RVs That Fit Your Truck
These all fall within your safe towing range of 2,800 lbs (we use 80% of max to give you breathing room)
12.6 MPG
12.6 MPG
12.6 MPG
12.6 MPG
12.5 MPG
12.5 MPG
12.5 MPG
12.5 MPG
12.5 MPG
12.5 MPG
10.2 MPG
8.3 MPG
8.3 MPG
8.3 MPG
8.2 MPG
8.2 MPG
8.2 MPG
8.2 MPG
8.1 MPG
8.1 MPG
10.8 MPG
10.4 MPG
10.4 MPG
10.4 MPG
10.4 MPG
10.4 MPG
10.3 MPG
10.3 MPG
10.3 MPG
10.3 MPG Recommended Towing Gear
Equipment recommended for 3,500 lbs towing capacity
Specifications
Other 2013 Subaru Tribeca Configurations
View All Trims →| Configuration | Max Towing | MPG | |
|---|---|---|---|
| 2014 Subaru Tribeca Limited AWD | 3,500 lbs | 18.0 mpg | → |
| 2012 Subaru Tribeca Limited AWD | 3,500 lbs | 16.0 mpg | → |
| 2012 Subaru Tribeca Premium AWD | 3,500 lbs | 16.0 mpg | → |
| 2012 Subaru Tribeca Touring AWD | 3,500 lbs | 16.0 mpg | → |
| 2011 Subaru Tribeca Limited AWD | 3,500 lbs | 17.1 mpg | → |
| 2011 Subaru Tribeca Premium AWD | 3,500 lbs | 17.1 mpg | → |
| 2011 Subaru Tribeca Touring AWD | 3,500 lbs | 17.1 mpg | → |
| 2010 Subaru Tribeca Limited AWD | 3,500 lbs | 14.8 mpg | → |
| 2010 Subaru Tribeca Premium AWD | 3,500 lbs | 14.8 mpg | → |
| 2010 Subaru Tribeca Touring AWD | 3,500 lbs | 14.8 mpg | → |
