RVs That Fit Your Truck
These all fall within your safe towing range of 2,800 lbs (we use 80% of max to give you breathing room)
13.5 MPG
13.6 MPG
13.6 MPG
13.6 MPG
13.4 MPG
13.4 MPG
13.4 MPG
13.4 MPG
13.4 MPG
13.4 MPG
11.0 MPG
8.9 MPG
8.9 MPG
8.9 MPG
8.8 MPG
8.8 MPG
8.8 MPG
8.8 MPG
8.7 MPG
8.7 MPG
11.6 MPG
11.2 MPG
11.2 MPG
11.2 MPG
11.2 MPG
11.2 MPG
11.1 MPG
11.1 MPG
11.1 MPG
11.1 MPG Recommended Towing Gear
Equipment recommended for 3,500 lbs towing capacity
Specifications
Other 2012 Subaru Tribeca Configurations
View All Trims →| Configuration | Max Towing | MPG | |
|---|---|---|---|
| 2014 Subaru Tribeca Limited AWD | 3,500 lbs | 18.0 mpg | → |
| 2013 Subaru Tribeca Limited AWD | 3,500 lbs | 14.9 mpg | → |
| 2012 Subaru Tribeca Limited AWD | 3,500 lbs | 16.0 mpg | → |
| 2012 Subaru Tribeca Premium AWD | 3,500 lbs | 16.0 mpg | → |
| 2011 Subaru Tribeca Limited AWD | 3,500 lbs | 17.1 mpg | → |
| 2011 Subaru Tribeca Premium AWD | 3,500 lbs | 17.1 mpg | → |
| 2011 Subaru Tribeca Touring AWD | 3,500 lbs | 17.1 mpg | → |
| 2010 Subaru Tribeca Limited AWD | 3,500 lbs | 14.8 mpg | → |
| 2010 Subaru Tribeca Premium AWD | 3,500 lbs | 14.8 mpg | → |
| 2010 Subaru Tribeca Touring AWD | 3,500 lbs | 14.8 mpg | → |
