Choose a Sprinter Model — See Floorplans, Specs & Tow Ratings
2008 – 2025
Offering a harmonious blend of style and functionality, Sprinter excels in crafting both travel trailers and fifth wheels. Their designs cater to modern families and adventurous souls alike, featuring spacious interiors, contemporary amenities, and robust construction. With 205 models spanning from luxurious getaways to practical setups, there’s something for everyone on the road.
Filter
Sprinter Fifth Wheel Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
252fwrls | 6 | 30' 3" | 10,500 | |
|
|
252fwrls-wb | 6 | 28' 11" | 10,495 | |
|
|
25ml | 4 | 29' 9" | 11,970 | |
|
|
269fwrls | 6 | 32' 11" | 11,600 | |
|
|
269fwrls-wb | 6 | 28' 11" | 11,600 | |
|
|
289fwmls | 4 | 33' 9" | 12,115 | |
|
|
293fwbhs | 9 | 35' 0" | 12,700 | |
|
|
296fwrls | 6 | 30' 11" | 12,100 | |
|
|
296fwrls-wb | 6 | 30' 11" | 12,100 | |
|
|
297fwrls | 6 | 34' 7" | 12,300 | |
|
|
298fwrls | 6 | 34' 7" | 12,270 | |
|
|
29bh | 10 | 34' 7" | 11,770 | |
|
|
304fwrks | 8 | 33' 11" | 12,165 | |
|
|
304fwrks-wb | 8 | 31' 0" | 12,105 | |
|
|
30rl | 6 | 33' 6" | 12,210 | |
|
|
314fwrls-wb | 6 | 36' 0" | 13,000 | |
|
|
31mb | 9 | 35' 11" | 11,910 | |
|
|
31tb | 7 | 35' 11" | 12,100 | |
|
—
|
3210rls | 4 | — | — | |
|
|
324fwbhs | 10 | 38' 10" | 14,000 | |
|
|
324fwbhs-wb | 10 | 38' 6" | 13,450 | |
|
|
326fwbhs | 11 | 38' 10" | 13,999 | |
|
|
32bh | 8 | 37' 0" | 11,930 | |
|
|
333fwfls | 6 | 36' 0" | 12,750 | |
|
|
333fwfls-wb | 6 | 36' 0" | 12,750 | |
|
|
334fwfls | 6 | 37' 4" | 13,500 | |
|
|
343fwbhs | 11 | 39' 4" | 13,800 | |
|
|
343fwbhs-wb | 11 | 38' 6" | 13,800 | |
|
—
|
3520rds | 4 | — | — | |
|
|
357fwlft | 10 | 41' 1" | 14,000 | |
|
—
|
3590lft | 10 | 39' 4" | 14,400 | |
|
|
359fwmpr | 6 | 39' 9" | 14,000 | |
|
|
35bh | 8 | 39' 9" | 14,000 | |
|
—
|
3670fls | 6 | 40' 4" | 14,000 | |
|
—
|
3810qbs | 12 | 42' 11" | 17,000 | |
|
—
|
3900dbl | 10 | 43' 6" | 16,590 | |
|
—
|
3920dsl | 6 | 42' 9" | 16,400 | |
|
—
|
3980fbs | 8 | 43' 1" | 16,700 |
Sprinter Travel Trailer Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
242rks | 6 | 28' 2" | 9,355 | |
|
|
250rbs | 6 | 28' 1" | 9,490 | |
|
|
255rks | 6 | 27' 10" | 8,800 | |
|
|
264bhs | 8 | 30' 6" | 9,430 | |
|
|
266rbs | 6 | 29' 8" | 9,555 | |
|
|
266rbs-wb | 6 | 29' 8" | 9,555 | |
|
|
271fl | 6 | 30' 11" | 9,485 | |
|
|
272bhs | 8 | 30' 7" | 9,495 | |
|
|
272rls | 6 | 29' 8" | 9,455 | |
|
|
274fwbhs | 8 | 31' 6" | 11,500 | |
|
|
276rls | 6 | 31' 11" | 9,590 | |
|
|
277rls | 6 | 31' 11" | 9,525 | |
|
|
278bhs | 10 | 31' 8" | 9,850 | |
|
|
278bhs-wb | 10 | 31' 8" | 9,850 | |
|
|
282fls | 6 | 31' 10" | 9,510 | |
|
|
295rks | 6 | 35' 9" | 10,300 | |
|
|
297ret | 8 | 34' 11" | 10,920 | |
|
|
299bhs | 10 | 33' 2" | 9,800 | |
|
|
299ret | 6 | 36' 0" | 10,850 | |
|
|
299ret-wb | 6 | 36' 4" | 10,850 | |
|
|
300kbs | 6 | 34' 5" | 11,150 | |
|
|
302rls | 6 | 33' 11" | 10,200 | |
|
|
302rls-wb | 6 | 33' 11" | 10,200 | |
|
|
308bhs | 10 | 34' 4" | 9,570 | |
|
|
310kbs | 6 | 35' 3" | 11,075 | |
|
|
311bhs | 10 | 39' 0" | 10,650 | |
|
|
311bhs-wb | 10 | 39' 0" | 10,650 | |
|
|
312mls | 6 | 35' 4" | 11,000 | |
|
|
312sls | 6 | 34' 6" | — | |
|
|
313bhs | 11 | 35' 8" | 10,000 | |
|
|
316bik | 10 | 36' 8" | 11,255 | |
|
|
316bik-wb | 10 | 35' 8" | 11,185 | |
|
|
318fls | 6 | 35' 10" | 11,185 | |
|
|
319mks | 6 | 34' 11" | 11,185 | |
|
|
320bhs | 9 | 36' 2" | 11,075 | |
|
|
320bhs-wb | 9 | 36' 2" | 10,850 | |
|
|
322bhs | 9 | 37' 5" | 11,070 | |
|
|
323bhs | 12 | 36' 8" | 10,930 | |
|
|
323bhs-wb | 11 | 37' 0" | 11,120 | |
|
|
325bmk | 8 | 36' 11" | 11,410 | |
|
|
327fls | 6 | 35' 10" | 11,200 | |
|
|
328rls | 6 | 36' 8" | 11,030 | |
|
|
328rls-wb | 6 | 36' 11" | 11,115 | |
|
|
331rls | 6 | 35' 1" | 11,000 | |
|
|
331rls-wb | 6 | 35' 1" | 11,000 | |
|
|
332den | 4 | 36' 11" | 11,395 | |
|
|
347fwlft | 9 | 38' 6" | 14,000 | |
|
|
353fwden | 7 | 39' 4" | 14,000 | |
|
|
358fwbhs | 11 | 39' 9" | 14,000 | |
|
|
370fls | 8 | 40' 0" | 11,200 | |
|
|
370fls-wb | 8 | 40' 0" | 11,200 | |
|
|
371bhs | 10 | 39' 8" | 11,260 | |
|
|
378sls | 6 | 39' 11" | 11,365 |

Leave the Noise Behind.
Reconnect Outdoors.
Our mission is to help people make well-informed RV buying decisions, so they can leave the noise and screens behind, reconnect with family, and create unforgettable memories in the great outdoors.
Free tools. No sales pressure. Just better decisions.