Choose a Shadow Cruiser Model — See Floorplans, Specs & Tow Ratings
Founded in 2012, Shadow Cruiser emerged as a trailblazer in the travel trailer market, offering a diverse lineup that caters to adventurers craving versatility and comfort. With 143 unique models crafted under Cruiser RV, these lightweight trailers are designed for easy towing and effortless exploration, ensuring memorable journeys wherever the road leads.
Shadow Cruiser Travel Trailer Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
193mbs | 4 | 22' 0" | 6,160 | |
|
|
195wbs | 4 | 22' 0" | 6,140 | |
|
|
225rbs | 4 | 25' 10" | 7,355 | |
|
|
240bhs | 8 | 27' 7" | 7,550 | |
|
|
251rks | 6 | 28' 6" | 7,420 | |
|
|
263rls | 6 | 31' 6" | 7,660 | |
|
|
279dbs | 10 | 30' 9" | 7,605 | |
|
|
280qbs | 12 | 31' 11" | 7,690 | |
|
|
282bhs | 10 | 31' 11" | 7,675 | |
|
|
289rbs | 8 | 34' 9" | 9,620 | |
|
|
313bhs | 10 | 35' 5" | 9,590 | |
|
|
318tsb | 11 | — | — | |
|
|
331bhd | 12 | — | — | |
|
|
S-185fbr | 5 | 18' 7" | 5,835 | |
|
|
S-185fbs | 5 | 19' 3" | 5,890 | |
|
|
S-195wbs | 4 | 22' 0" | 6,140 | |
|
|
S-225rbs | 4 | 25' 10" | 7,355 | |
|
|
S-227dbs | 6 | 25' 9" | — | |
|
|
S-240bhs | 8 | 27' 7" | 7,550 | |
|
|
S-251rks | 6 | 28' 6" | 7,420 | |
|
|
S-260bhs | 8 | 28' 7" | 7,585 | |
|
|
S-261bhs | 9 | 29' 11" | 7,450 | |
|
|
S-279dbs | 10 | 30' 9" | 7,605 | |
|
|
S-280qbs | 12 | 31' 11" | 7,690 | |
|
|
S-282bhs | 10 | 31' 11" | 7,675 | |
|
|
S-285rls | 6 | 32' 0" | 7,660 | |
|
|
S-288rks | 6 | 35' 5" | — | |
|
|
S-290dbs | 10 | 32' 9" | 7,755 | |
|
|
S-312fbs | 10 | 35' 3" | 9,605 | |
|
|
S-313bhs | 10 | 35' 5" | 9,590 | |
|
|
S-314tsb | 12 | 35' 5" | 9,525 | |
|
|
S-318tsb | 10 | 35' 5" | 9,760 | |
|
|
S-322rls | 6 | 35' 5" | — | |
|
|
S-331bhd | 12 | 36' 10" | 9,860 | |
|
—
|
Sc180mbs | 4 | 22' 11" | 7,340 | |
|
|
Sc193mbs | 4 | 22' 0" | 6,180 | |
|
|
Sc195wbs | 4 | 22' 0" | 6,160 | |
|
|
Sc200rds | 4 | 24' 3" | 7,480 | |
|
|
Sc215rbs | 4 | 25' 7" | 7,714 | |
|
|
Sc220dbs | 8 | 25' 11" | 7,480 | |
|
|
Sc225rbs | 4 | 26' 6" | 7,514 | |
|
|
Sc227mls | 4 | 26' 11" | 7,720 | |
|
|
Sc228rks | 4 | 26' 11" | 7,654 | |
|
|
Sc239rbs | 4 | 27' 11" | 7,598 | |
|
|
Sc240bhs | 8 | 27' 7" | 7,660 | |
|
—
|
Sc242rks | 6 | 28' 11" | 7,410 | |
|
|
Sc248rks | 6 | 28' 11" | 7,588 | |
|
—
|
Sc250bhs | 8 | 29' 11" | 7,650 | |
|
|
Sc251rks | 6 | 28' 6" | 7,380 | |
|
|
Sc252rbs | 6 | — | — | |
|
|
Sc257mks | 6 | 29' 11" | 7,720 | |
|
|
Sc258bhs | 8 | 29' 9" | 7,856 | |
|
|
Sc259bhs | 10 | 30' 11" | 7,906 | |
|
|
Sc260rbs | 6 | 30' 10" | 7,756 | |
|
|
Sc263rls | 6 | 31' 6" | 7,660 | |
|
|
Sc269rls | 6 | 30' 11" | 7,820 | |
|
|
Sc277bhs | 10 | 32' 10" | 9,464 | |
|
|
Sc280qbs | 12 | 31' 11" | 7,756 | |
|
|
Sc282bhs | 10 | 31' 11" | 9,380 | |
|
|
Sc289rbs | 10 | 34' 9" | 9,620 | |
|
|
Sc298rls | 8 | 34' 2" | 9,790 | |
|
|
Sc313bhs | 10 | 35' 5" | 9,590 | |
|
|
Sc325bhs | 11 | 36' 6" | 9,872 | |
|
|
Sc327bhs | 10 | 36' 11" | 9,900 | |
|
|
Sc329qbs | 10 | — | — |

Leave the Noise Behind.
Reconnect Outdoors.
Our mission is to help people make well-informed RV buying decisions, so they can leave the noise and screens behind, reconnect with family, and create unforgettable memories in the great outdoors.
Free tools. No sales pressure. Just better decisions.