RVs That Fit Your Truck
These all fall within your safe towing range of 5,600 lbs (we use 80% of max to give you breathing room)
12.4 MPG
12.5 MPG
12.5 MPG
12.5 MPG
12.3 MPG
12.3 MPG
12.3 MPG
12.3 MPG
12.3 MPG
12.3 MPG
12.4 MPG
12.0 MPG
11.4 MPG
10.9 MPG
10.5 MPG
10.2 MPG
11.3 MPG
10.3 MPG
10.3 MPG
10.3 MPG
10.3 MPG
10.3 MPG
10.3 MPG
10.3 MPG
10.2 MPG
10.2 MPG
11.6 MPG
11.4 MPG
11.4 MPG
11.4 MPG
11.4 MPG
11.4 MPG
11.3 MPG
11.3 MPG
11.3 MPG
11.3 MPG Recommended Towing Gear
Equipment recommended for 7,000 lbs towing capacity
Specifications
Other 2018 Lexus LX570 Configurations
View All Trims →| Configuration | Max Towing | MPG | |
|---|---|---|---|
| 2021 Lexus LX570 Base 4WD | 7,000 lbs | 16.2 mpg | → |
| 2021 Lexus LX570 Base 4WD | 7,000 lbs | 16.2 mpg | → |
| 2020 Lexus LX570 Base 4WD | 7,000 lbs | 13.9 mpg | → |
| 2020 Lexus LX570 Base 4WD | 7,000 lbs | 13.9 mpg | → |
| 2019 Lexus LX570 Base 4WD | 7,000 lbs | 13.9 mpg | → |
| 2019 Lexus LX570 Base 4WD | 7,000 lbs | 13.9 mpg | → |
| 2018 Lexus LX570 Base 4WD | 7,000 lbs | 14.7 mpg | → |
| 2017 Lexus LX570 Base 4WD | 7,000 lbs | 13.0 mpg | → |
| 2016 Lexus LX570 Base 4WD | 7,000 lbs | 9.9 mpg | → |
| 2015 Lexus LX570 Base 4WD | 7,000 lbs | 15.7 mpg | → |
