RVs That Fit Your Truck
These all fall within your safe towing range of 2,800 lbs (we use 80% of max to give you breathing room)
18.6 MPG
18.7 MPG
18.7 MPG
18.7 MPG
18.4 MPG
18.4 MPG
18.4 MPG
18.4 MPG
18.5 MPG
18.4 MPG
15.1 MPG
12.2 MPG
12.2 MPG
12.2 MPG
12.1 MPG
12.1 MPG
12.1 MPG
12.1 MPG
12.0 MPG
12.0 MPG
16.0 MPG
15.4 MPG
15.4 MPG
15.4 MPG
15.4 MPG
15.4 MPG
15.2 MPG
15.2 MPG
15.2 MPG
15.2 MPG Recommended Towing Gear
Equipment recommended for 3,500 lbs towing capacity
Specifications
Other 2016 Volvo XC70 Configurations
View All Trims →| Configuration | Max Towing | MPG | |
|---|---|---|---|
| 2016 Volvo XC70 T5 FWD | 3,500 lbs | 26.0 mpg | → |
| 2016 Volvo XC70 T5 Platinum FWD | 3,500 lbs | 26.0 mpg | → |
| 2016 Volvo XC70 T5 Platinum AWD | 3,500 lbs | 22.0 mpg | → |
| 2016 Volvo XC70 T5 Premier FWD | 3,500 lbs | 26.0 mpg | → |
| 2016 Volvo XC70 T5 Premier AWD | 3,500 lbs | 22.0 mpg | → |
| 2015 Volvo XC70 3.2 AWD | 3,500 lbs | 21.0 mpg | → |
| 2015 Volvo XC70 T5 FWD | 3,500 lbs | 27.0 mpg | → |
| 2015 Volvo XC70 T6 AWD | 3,500 lbs | 20.0 mpg | → |
| 2015 Volvo XC70 3.2 AWD | 3,300 lbs | 21.0 mpg | → |
| 2015 Volvo XC70 T6 AWD | 3,300 lbs | 20.0 mpg | → |
