RVs That Fit Your Truck
These all fall within your safe towing range of 2,800 lbs (we use 80% of max to give you breathing room)
20.3 MPG
20.4 MPG
20.3 MPG
20.3 MPG
20.1 MPG
20.1 MPG
20.1 MPG
20.1 MPG
20.1 MPG
20.1 MPG
16.5 MPG
13.4 MPG
13.4 MPG
13.4 MPG
13.3 MPG
13.3 MPG
13.3 MPG
13.2 MPG
13.1 MPG
13.1 MPG
17.4 MPG
16.8 MPG
16.8 MPG
16.8 MPG
16.8 MPG
16.8 MPG
16.6 MPG
16.6 MPG
16.6 MPG
16.6 MPG Recommended Towing Gear
Equipment recommended for 3,500 lbs towing capacity
Specifications
Other 2016 Land Rover Range Rover Evoque Configurations
View All Trims →| Configuration | Max Towing | MPG | |
|---|---|---|---|
| 2025 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic SE AWD | 3,968 lbs | 22.0 mpg | → |
| 2025 Land Rover Range Rover Evoque S AWD | 3,968 lbs | 22.0 mpg | → |
| 2024 Land Rover Range Rover Evoque Dynamic SE AWD | 3,968 lbs | 22.0 mpg | → |
| 2024 Land Rover Range Rover Evoque S AWD | 3,968 lbs | 22.0 mpg | → |
| 2023 Land Rover Range Rover Evoque HST AWD | 3,968 lbs | 23.0 mpg | → |
| 2023 Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic S AWD | 3,968 lbs | 22.0 mpg | → |
| 2023 Land Rover Range Rover Evoque R-Dynamic SE AWD | 3,968 lbs | 22.0 mpg | → |
| 2023 Land Rover Range Rover Evoque S AWD | 3,968 lbs | 22.0 mpg | → |
| 2023 Land Rover Range Rover Evoque SE AWD | 3,968 lbs | 22.0 mpg | → |
| 2022 Land Rover Range Rover Evoque HST AWD | 3,968 lbs | 23.0 mpg | → |
