RVs That Fit Your Truck
These all fall within your safe towing range of 1,600 lbs (we use 80% of max to give you breathing room)
13.1 MPG
12.2 MPG
12.2 MPG
12.2 MPG
12.2 MPG
12.2 MPG
11.8 MPG
11.8 MPG
11.8 MPG
11.8 MPG Recommended Towing Gear
Equipment recommended for 2,000 lbs towing capacity
Specifications
Other 2015 Ram ProMaster City Configurations
View All Trims →| Configuration | Max Towing | MPG | |
|---|---|---|---|
| 2022 Ram ProMaster City Base FWD | 1,914 lbs | 22.1 mpg | → |
| 2022 Ram ProMaster City Tradesman FWD | 1,914 lbs | 22.1 mpg | → |
| 2021 Ram ProMaster City Tradesman FWD | 2,000 lbs | 24.5 mpg | → |
| 2021 Ram ProMaster City Tradesman SLT FWD | 2,000 lbs | 24.5 mpg | → |
| 2021 Ram ProMaster City SLT FWD | 1,914 lbs | 24.5 mpg | → |
| 2020 Ram ProMaster City Tradesman FWD | 2,000 lbs | 19.6 mpg | → |
| 2020 Ram ProMaster City Tradesman SLT FWD | 2,000 lbs | 19.6 mpg | → |
| 2020 Ram ProMaster City Base FWD | 1,867 lbs | 19.6 mpg | → |
| 2020 Ram ProMaster City SLT FWD | 1,867 lbs | 19.6 mpg | → |
| 2019 Ram ProMaster City Tradesman FWD | 2,000 lbs | 19.2 mpg | → |
