RVs That Fit Your Truck
These all fall within your safe towing range of 2,800 lbs (we use 80% of max to give you breathing room)
16.6 MPG
16.6 MPG
16.6 MPG
16.6 MPG
16.4 MPG
16.4 MPG
16.4 MPG
16.4 MPG
16.4 MPG
16.4 MPG
13.5 MPG
10.9 MPG
10.9 MPG
10.9 MPG
10.8 MPG
10.8 MPG
10.8 MPG
10.8 MPG
10.7 MPG
10.7 MPG
14.2 MPG
13.7 MPG
13.7 MPG
13.7 MPG
13.7 MPG
13.7 MPG
13.5 MPG
13.5 MPG
13.5 MPG
13.5 MPG Recommended Towing Gear
Equipment recommended for 3,500 lbs towing capacity
Specifications
Other 2015 Acura MDX Configurations
View All Trims →| Configuration | Max Towing | MPG | |
|---|---|---|---|
| 2025 Acura MDX SH-AWD AWD | 5,000 lbs | 21.0 mpg | → |
| 2025 Acura MDX SH-AWD AWD | 5,000 lbs | 21.0 mpg | → |
| 2025 Acura MDX Type S AWD | 5,000 lbs | 19.0 mpg | → |
| 2025 Acura MDX Base FWD | 3,500 lbs | 22.0 mpg | → |
| 2025 Acura MDX Base FWD | 3,500 lbs | 21.0 mpg | → |
| 2024 Acura MDX SH-AWD AWD | 5,000 lbs | 19.3 mpg | → |
| 2024 Acura MDX SH-AWD AWD | 5,000 lbs | 19.3 mpg | → |
| 2024 Acura MDX SH-AWD AWD | 5,000 lbs | 19.3 mpg | → |
| 2024 Acura MDX SH-AWD AWD | 5,000 lbs | 19.3 mpg | → |
| 2024 Acura MDX Type S AWD | 5,000 lbs | 19.3 mpg | → |
