RVs That Fit Your Truck
These all fall within your safe towing range of 4,080 lbs (we use 80% of max to give you breathing room)
12.9 MPG
13.0 MPG
13.0 MPG
13.0 MPG
12.8 MPG
12.8 MPG
12.8 MPG
12.8 MPG
12.8 MPG
12.8 MPG
12.9 MPG
12.5 MPG
11.9 MPG
11.3 MPG
10.9 MPG
11.3 MPG
9.9 MPG
9.9 MPG
9.9 MPG
9.9 MPG
9.9 MPG
9.9 MPG
9.9 MPG
9.8 MPG
9.8 MPG
11.7 MPG
11.4 MPG
11.4 MPG
11.4 MPG
11.4 MPG
11.4 MPG
11.3 MPG
11.3 MPG
11.3 MPG
11.3 MPG Recommended Towing Gear
Equipment recommended for 5,100 lbs towing capacity
Specifications
Other 2014 Ram ProMaster 1500 Configurations
View All Trims →| Configuration | Max Towing | MPG | |
|---|---|---|---|
| 2025 Ram ProMaster 1500 Tradesman FWD | 6,910 lbs | 17.4 mpg | → |
| 2025 Ram ProMaster 1500 Tradesman FWD | 6,910 lbs | 17.4 mpg | → |
| 2025 Ram ProMaster 1500 SLT FWD | 6,800 lbs | 17.4 mpg | → |
| 2025 Ram ProMaster 1500 SLT+ FWD | 6,800 lbs | 17.4 mpg | → |
| 2025 Ram ProMaster 1500 Tradesman FWD | 6,800 lbs | 17.4 mpg | → |
| 2025 Ram ProMaster 1500 SLT FWD | 6,700 lbs | 17.4 mpg | → |
| 2025 Ram ProMaster 1500 SLT+ FWD | 6,700 lbs | 17.4 mpg | → |
| 2025 Ram ProMaster 1500 Tradesman FWD | 6,700 lbs | 17.4 mpg | → |
| 2024 Ram ProMaster 1500 Tradesman FWD | 6,910 lbs | 14.8 mpg | → |
| 2024 Ram ProMaster 1500 Tradesman FWD | 6,910 lbs | 14.8 mpg | → |
