Choose a Passport Grand Touring Model — See Floorplans, Specs & Tow Ratings
Passport Grand Touring appeals to families and adventurers seeking versatility in travel trailers. With an impressive lineup of 133 models, these travel trailers offer spacious interiors and modern amenities, making them perfect for both weekend getaways and extended road trips. Enjoy the freedom of the open road without sacrificing comfort.
Passport Grand Touring Travel Trailer Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2200rbwe-gt | 4 | 25' 10" | 6,465 | |
|
|
2210rb-gt | 4 | 26' 3" | 7,000 | |
|
|
2210rbwe-gt | 4 | 26' 3" | 7,500 | |
|
|
2400bh-gt | 8 | 27' 10" | 6,800 | |
|
|
2400bhwe-gt | 8 | 27' 10" | 7,000 | |
|
|
2400rb-gt | 4 | 29' 2" | 7,600 | |
|
|
2400rbwe-gt | 4 | 29' 2" | 7,600 | |
|
|
2401bh-gt | 8 | 29' 3" | 7,600 | |
|
|
2401bhwe-gt | 8 | 29' 3" | 7,600 | |
|
|
2450rlwe-gt | 4 | 28' 7" | 7,000 | |
|
|
2500rk-gt | 6 | 29' 3" | 7,000 | |
|
|
2500rkwe-gt | 6 | 29' 3" | 7,000 | |
|
|
2510rb-gt | 6 | 28' 10" | 7,000 | |
|
|
2520rl-gt | 6 | 29' 10" | 7,000 | |
|
|
2520rlwe-gt | 6 | 29' 10" | 7,000 | |
|
|
2521rl-gt | 6 | 29' 10" | 7,000 | |
|
|
2521rlwe-gt | 6 | 29' 10" | 7,000 | |
|
|
2600bh-gt | 8 | 30' 8" | 7,200 | |
|
|
2600bhwe-gt | 8 | 30' 7" | 7,200 | |
|
—
|
2600fk | 4 | 30' 2" | 8,300 | |
|
—
|
2600fkwe | 4 | — | — | |
|
—
|
2605rb | 6 | 30' 6" | 7,600 | |
|
—
|
2605rbwe | 6 | — | — | |
|
|
2670bh-gt | 10 | 30' 6" | 7,000 | |
|
|
2670bhwe-gt | 10 | 30' 6" | 7,000 | |
|
|
2700rb-gt | 6 | 31' 6" | 7,000 | |
|
|
2700rl-gt | 6 | 31' 11" | 8,200 | |
|
|
2700rlwe-gt | 6 | — | — | |
|
|
2704rk-gt | 6 | 31' 11" | 8,200 | |
|
|
2704rkwe-gt | 6 | 31' 11" | 8,200 | |
|
|
2710rb-gt | 6 | 31' 5" | 7,200 | |
|
|
2710rbwe-gt | 6 | 31' 5" | 7,200 | |
|
|
2810bh-gt | 10 | 31' 10" | 7,200 | |
|
|
2810bhwe-gt | 10 | 31' 10" | 7,200 | |
|
|
2820bh-gt | 10 | 32' 11" | 7,200 | |
|
|
2820bhwe-gt | 10 | 32' 11" | 7,200 | |
|
—
|
2870rl | 6 | 33' 0" | 8,600 | |
|
|
2870rl-gt | 6 | 33' 0" | 8,600 | |
|
|
2870rlwe-gt | 6 | — | — | |
|
|
2890rl-gt | 6 | 33' 3" | 7,200 | |
|
|
2890rlwe-gt | 6 | 32' 9" | 7,200 | |
|
—
|
2900bh | 10 | — | — | |
|
—
|
2900bhwe | 10 | — | — | |
|
|
2900rk-gt | 6 | 33' 9" | 7,200 | |
|
|
2900rl-gt | 7 | 33' 6" | 7,200 | |
|
|
2900rlwe-gt | 8 | 33' 6" | 7,200 | |
|
|
2920bh-gt | 10 | 32' 10" | 7,200 | |
|
|
2920bhwe-gt | 14 | 32' 10" | 7,200 | |
|
|
2940bh-gt | 10 | 33' 9" | 7,600 | |
|
|
2950bh-gt | 10 | 33' 9" | 7,800 | |
|
|
2950bhwe-gt | 10 | 33' 9" | 7,800 | |
|
|
2951bh-gt | 10 | 33' 8" | 8,200 | |
|
|
2951bhwe-gt | 10 | 33' 8" | 7,800 | |
|
|
3100qb-gt | 10 | 35' 11" | — | |
|
|
3100qbwe-gt | 10 | 35' 11" | — | |
|
—
|
3100re | 6 | 35' 11" | 10,500 | |
|
|
3200rl-gt | 6 | — | — | |
|
|
3220bh-gt | 11 | 35' 5" | 7,500 | |
|
|
3221bh-gt | 11 | 36' 11" | 9,000 | |
|
|
3290bh-gt | 11 | 36' 8" | 8,000 | |
|
—
|
3300bk | 10 | 37' 11" | 10,500 | |
|
|
3320bh-gt | 11 | 36' 10" | 8,000 | |
|
|
3350bh-gt | 11 | 37' 7" | 9,480 | |
|
|
3351bh-gt | 13 | 37' 7" | 9,580 | |
|
|
3352bh-gt | 10 | 38' 3" | 9,500 | |
|
|
3400qd-gt | 14 | 38' 4" | 9,640 | |
|
—
|
3401qd | 14 | 39' 3" | 9,670 | |
|
|
3401qd-gt | 14 | 39' 3" | 9,670 |

Leave the Noise Behind.
Reconnect Outdoors.
Our mission is to help people make well-informed RV buying decisions, so they can leave the noise and screens behind, reconnect with family, and create unforgettable memories in the great outdoors.
Free tools. No sales pressure. Just better decisions.