Browse Laredo Floorplans — Compare Specs & Tow Ratings
Laredo carved a niche in the RV landscape with its versatile range of travel trailers, fifth wheels, and toy haulers, appealing to adventurous families and weekend warriors alike. With an impressive lineup of 236 models produced from 2008 to 2021, Laredo combined comfort with functionality, ensuring memorable journeys for all.
Laredo Fifth Wheel Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
245rl | 4 | 26' 11" | — | |
|
|
250rl | 4 | 30' 3" | 11,500 | |
|
|
265rl | 6 | 30' 0" | 10,600 | |
|
|
266rl | 6 | 30' 8" | 11,000 | |
|
|
292rl | 4 | 34' 11" | 12,500 | |
|
|
295rk | 4 | 33' 10" | 12,500 | |
|
|
298bh | 9 | 33' 3" | — | |
|
|
29rk | 6 | 31' 10" | — | |
|
|
29rl | 6 | 31' 10" | — | |
|
|
300rl | 6 | 34' 11" | 12,000 | |
|
|
300rls | 6 | 34' 0" | — | |
|
|
302bh | 10 | 34' 11" | 12,500 | |
|
|
305tg | 9 | 33' 11" | — | |
|
|
30bh | 9 | 33' 10" | — | |
|
|
310re | 6 | 36' 0" | 13,000 | |
|
|
310rs | 4 | 34' 11" | 13,000 | |
|
|
312re | 6 | 35' 5" | 12,500 | |
|
|
315rl | 6 | 34' 8" | — | |
|
|
316rl | 6 | 35' 0" | 12,000 | |
|
|
318rl | 6 | 36' 9" | — | |
|
|
320trl | 6 | 35' 0" | — | |
|
|
321bh | 10 | 36' 0" | 13,000 | |
|
|
324rl | 6 | 36' 7" | 13,000 | |
|
|
325lt | 9 | 36' 2" | — | |
|
|
325rl | 4 | 36' 9" | 13,000 | |
|
|
326lt | 9 | 36' 9" | — | |
|
|
329re | 6 | 37' 2" | 13,000 | |
|
|
32rs | 10 | 34' 6" | — | |
|
|
335tg | 10 | 37' 8" | 13,000 | |
|
|
340fl | 6 | 37' 0" | 13,000 | |
|
|
342rd | 6 | 37' 10" | 13,000 | |
|
|
346rd | 8 | 37' 8" | 13,000 | |
|
|
350fb | 4 | 38' 1" | 13,000 | |
|
|
353fl | 6 | 39' 7" | 14,300 | |
|
|
355rl | 4 | 37' 11" | 13,000 | |
|
|
357bh | 10 | 38' 2" | 13,500 | |
|
|
358bp | 4 | 39' 9" | 14,100 | |
|
|
367bh | 8 | 39' 3" | 14,360 | |
|
|
380mb | 10 | 41' 0" | 15,500 | |
|
|
385bh | 11 | 38' 2" | 13,000 |
Laredo Toy Hauler Floorplans
Laredo Travel Trailer Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
225mk | 4 | 26' 11" | 8,000 | |
|
|
240mk | 4 | 27' 7" | 7,200 | |
|
|
250bh | 8 | 29' 11" | 8,400 | |
|
|
255rb | 7 | 28' 11" | 7,600 | |
|
|
26rk | 6 | 28' 10" | — | |
|
|
271rl | 6 | 30' 6" | — | |
|
|
272rl | 6 | 30' 6" | — | |
|
|
274rb | 4 | 30' 8" | 7,800 | |
|
|
275rl | 6 | 31' 11" | 8,600 | |
|
|
280rb | 6 | 32' 5" | 8,800 | |
|
|
287rl | 4 | 32' 9" | 8,740 | |
|
|
288rl | 4 | 32' 10" | 8,800 | |
|
|
28rbs | 6 | 31' 0" | — | |
|
|
290bhs | 10 | 33' 0" | — | |
|
|
291tg | 9 | 33' 3" | 8,200 | |
|
|
292bh | 10 | 33' 9" | 8,800 | |
|
|
293rk | 6 | 33' 10" | — | |
|
|
294rk | 6 | 34' 8" | 8,500 | |
|
|
296re | 6 | 33' 0" | — | |
|
|
296rl | 6 | 33' 9" | 8,500 | |
|
|
297rl | 6 | 33' 6" | — | |
|
|
299bh | 10 | 32' 10" | 10,000 | |
|
|
29bhs | 10 | 33' 0" | — | |
|
|
301rl | 6 | 34' 4" | 9,000 | |
|
|
302lt | 7 | 32' 2" | — | |
|
|
303tg | 10 | 35' 8" | 9,000 | |
|
|
308re | 6 | 35' 6" | 9,000 | |
|
|
311rl | 6 | 33' 7" | — | |
|
|
314re | 6 | 36' 0" | 9,500 | |
|
|
31bhs | 8 | 33' 0" | — | |
|
|
320tg | 10 | 36' 0" | 9,500 | |
|
|
322rl | 4 | 36' 0" | 9,500 | |
|
|
330rl | 6 | 37' 0" | 10,000 | |
|
|
331bh | 10 | 38' 0" | 9,970 | |
|
|
332bh | 8 | 38' 0" | 9,970 | |
|
|
333bh | 10 | 37' 6" | 9,830 | |
|
|
334re | 4 | 37' 1" | 10,000 | |
|
|
335mk | 6 | 38' 0" | 9,980 |

Leave the Noise Behind.
Reconnect Outdoors.
Our mission is to help people make well-informed RV buying decisions, so they can leave the noise and screens behind, reconnect with family, and create unforgettable memories in the great outdoors.
Free tools. No sales pressure. Just better decisions.