Explore Cougar Models — Floorplans, Specs & Tow Ratings
With an impressive lineup of 357 models, Cougar offers an extensive variety of travel trailers, fifth wheels, and toy haulers, catering to diverse outdoor lifestyles. From luxurious interiors to rugged designs, each unit is crafted for adventure, ensuring that every journey is as comfortable as it is exhilarating.
Cougar Fifth Wheel Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
244rls-west-coast- | 6 | 26' 9" | — | |
|
|
244rlswe | 6 | 26' 9" | 10,070 | |
|
|
245rks | 6 | 26' 3" | 9,855 | |
|
—
|
260mle | 4 | 30' 11" | 12,000 | |
|
|
276rls | 6 | 28' 9" | 10,180 | |
|
|
276rlswe | 6 | 28' 9" | 10,140 | |
|
|
278rks-west-coast- | 6 | 29' 8" | — | |
|
|
278rkswe | 6 | 28' 9" | 10,060 | |
|
|
27rks | 6 | 30' 0" | — | |
|
|
280bhswe | 8 | 30' 11" | 10,210 | |
|
|
280rls | 6 | 33' 7" | 12,145 | |
|
|
280rlswe | 6 | 32' 9" | 12,075 | |
|
|
281bhs | 10 | 32' 7" | — | |
|
|
281bhswe | 8 | 32' 7" | — | |
|
|
282reswe | 6 | 30' 8" | 10,070 | |
|
|
288rls | 6 | 34' 9" | 12,105 | |
|
|
288rlswe | 6 | 34' 9" | 12,105 | |
|
|
289bhs-west-coast- | 9 | 32' 7" | — | |
|
|
290rls | 6 | 33' 8" | 12,900 | |
|
|
291rls | 6 | 30' 10" | — | |
|
|
292rks | 6 | 33' 0" | 11,785 | |
|
|
293sab | 11 | 33' 5" | 11,930 | |
|
|
293sabwe | 9 | 33' 5" | 11,930 | |
|
|
297rks | 6 | 33' 9" | 11,920 | |
|
|
297rkswe | 6 | 33' 9" | 11,920 | |
|
|
301sab | 9 | 34' 0" | 12,355 | |
|
|
301sabwe | 9 | 34' 0" | 12,355 | |
|
|
302rls | 6 | 34' 7" | 12,160 | |
|
|
303rls | 6 | 34' 8" | 12,100 | |
|
|
303rlswe | 6 | 34' 8" | 12,100 | |
|
|
307res | 6 | 34' 7" | 12,180 | |
|
|
310rls | 6 | 35' 4" | 12,450 | |
|
|
311res | 6 | 35' 6" | 12,400 | |
|
|
311rls | 6 | 34' 5" | — | |
|
|
312rls | 6 | 34' 4" | — | |
|
|
313rli | 4 | 34' 2" | 12,230 | |
|
|
313rliwe | 4 | 34' 2" | 12,265 | |
|
|
314bhs | 11 | 35' 4" | — | |
|
|
315rls | 6 | 35' 8" | 12,390 | |
|
|
316qbs | 9 | 34' 2" | — | |
|
|
316rls | 6 | 35' 8" | 12,900 | |
|
—
|
316rlsse | 6 | 35' 8" | 12,900 | |
|
|
318sab | 6 | 34' 7" | 11,980 | |
|
|
318sabwe | 6 | 34' 7" | 11,980 | |
|
|
320qbs | 12 | 36' 11" | 12,200 | |
|
|
320qbswe | 12 | 36' 11" | 12,200 | |
|
—
|
320rds | 6 | 36' 10" | 13,750 | |
|
|
322qbs | 10 | 36' 6" | 11,975 | |
|
|
322qbswe | 10 | 36' 6" | 11,800 | |
|
|
323mks | 6 | 36' 1" | 11,955 | |
|
|
323mkswe | 6 | 36' 1" | 11,955 | |
|
|
324rlb | 10 | 36' 3" | 11,930 | |
|
|
324rlbwe | 10 | 36' 3" | 11,930 | |
|
|
325rps | 9 | 36' 3" | 12,335 | |
|
|
325rpswe | 9 | 36' 3" | 12,335 | |
|
|
326mks | 6 | 36' 1" | 11,965 | |
|
|
326mkswe | 6 | 36' 1" | 11,965 | |
|
|
326rds | 6 | 38' 1" | 12,240 | |
|
|
326rdswe | 6 | 38' 1" | 12,240 | |
|
|
327res | 6 | 37' 9" | 12,225 | |
|
|
327reswe | 6 | 37' 9" | 12,225 | |
|
|
327rlk | 4 | 37' 2" | 12,580 | |
|
|
327rlkwe | 4 | 37' 2" | 12,580 | |
|
|
328qbs | 10 | 36' 6" | 11,920 | |
|
|
328qbswe | 10 | 36' 6" | 11,920 | |
|
|
330rbk | 10 | 37' 4" | 12,445 | |
|
|
330rbkwe | 10 | 37' 4" | 12,265 | |
|
|
331mks | 6 | 36' 6" | 12,250 | |
|
|
331mkswe | 6 | 36' 6" | 12,090 | |
|
|
333mks | 6 | 38' 1" | 12,380 | |
|
|
333mkswe | 6 | 38' 1" | 12,380 | |
|
|
334rdb | 10 | 37' 8" | 12,305 | |
|
|
334rdbwe | 10 | 37' 8" | 12,305 | |
|
|
336bhs | 11 | 38' 0" | 12,235 | |
|
|
336bhswe | 11 | 38' 0" | 12,235 | |
|
|
337fls | 6 | 38' 1" | 12,565 | |
|
|
337flswe | 6 | 38' 1" | 12,565 | |
|
|
337pfl | 6 | 37' 8" | 12,545 | |
|
|
337pflwe | 6 | 37' 8" | — | |
|
|
338pat | 6 | 37' 8" | 12,495 | |
|
|
338patwe | 6 | 37' 8" | 12,495 | |
|
|
338rlk | 6 | 36' 5" | 12,490 | |
|
|
339bhs | 12 | 37' 8" | 12,215 | |
|
|
339bhswe | 12 | — | — | |
|
|
341rki | 6 | 38' 1" | 12,220 | |
|
|
341rkiwe | 6 | 38' 1" | 12,220 | |
|
|
344mks | 6 | 38' 1" | 12,560 | |
|
|
354fls | 8 | 39' 2" | 14,000 | |
|
|
355fbs | 6 | 39' 3" | 13,900 | |
|
|
357umr | 6 | 39' 4" | 13,700 | |
|
|
359mbi | 10 | 40' 1" | 14,000 | |
|
|
359mbiwe | 10 | 40' 1" | 14,000 | |
|
—
|
360mbi | 6 | 39' 3" | 14,190 | |
|
|
361rlw | 6 | 39' 4" | 13,980 | |
|
|
362rks | 6 | 39' 4" | 13,860 | |
|
|
364bhl | 10 | 39' 0" | 14,000 | |
|
|
366rds | 8 | 39' 4" | 14,000 | |
|
|
367fls | 8 | 39' 4" | 14,000 | |
|
|
368mbi | 10 | 39' 3" | 13,980 | |
|
|
369bhs | 11 | 39' 4" | 14,000 |
Cougar Toy Hauler Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
300srx-east-coast- | 9 | 35' 0" | — | |
|
|
310srx | 9 | 35' 4" | — | |
|
|
320srx | 6 | 35' 3" | — | |
|
|
325srx | 7 | 36' 7" | 12,200 | |
|
|
325srxwe | 7 | 36' 7" | 12,200 | |
|
|
326srx | 7 | 37' 7" | 12,660 | |
|
|
326srxwe | 7 | 37' 7" | 12,660 | |
|
|
353srx | 4 | 38' 11" | 16,400 |
Cougar Travel Trailer Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
243rks-west-coast- | 6 | 27' 3" | — | |
|
|
268rls-west-coast- | 6 | 29' 10" | — | |
|
|
294rls-west-coast- | 6 | 31' 4" | — | |
|
|
298bhs | 9 | 34' 8" | — | |
|
|
301bhs-west-coast- | 10 | 34' 4" | — | |
|
|
303rks-west-coast- | 6 | 34' 4" | — | |
|
|
304bhs | 9 | 34' 0" | — | |
|
|
307bhs | 9 | 35' 8" | — |

Leave the Noise Behind.
Reconnect Outdoors.
Our mission is to help people make well-informed RV buying decisions, so they can leave the noise and screens behind, reconnect with family, and create unforgettable memories in the great outdoors.
Free tools. No sales pressure. Just better decisions.