Select White Hawk Travel Trailer Floorplans — View Specs & Tow Ratings
2012 – 2024
As a proud member of the Jayco family, White Hawk specializes in travel trailers that blend modern design with functionality. With a diverse range of 164 models crafted between 2012 and 2024, these trailers cater to adventurous spirits seeking comfort and style on the open road. Experience the freedom of travel with White Hawk.
Filter
White Hawk Travel Trailer Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20mrb | 4 | 23' 11" | 5,950 | |
|
|
21dsrb | 4 | 24' 11" | 6,500 | |
|
|
21dsrb-summit-edition | 4 | 24' 8" | 6,500 | |
|
|
21fbs | 4 | 24' 11" | 6,250 | |
|
|
23mbh | 6 | 26' 4" | 6,500 | |
|
|
23mrb | 4 | 28' 2" | 7,250 | |
|
|
24mbh | 8 | 29' 5" | 7,350 | |
|
|
24mrb | 4 | — | — | |
|
|
24rbs | 6 | 27' 8" | 5,950 | |
|
|
24rdb | 4 | 26' 10" | 6,750 | |
|
|
24rks | 6 | 28' 9" | 6,500 | |
|
|
25bhs | 8 | 29' 5" | 7,250 | |
|
|
25fk | 4 | 30' 2" | 7,500 | |
|
|
25mbh | 8 | 30' 8" | 7,500 | |
|
|
26dsrb | 6 | 29' 11" | 7,250 | |
|
|
26fk | 4 | 32' 1" | 8,400 | |
|
|
26rk | 6 | 32' 6" | 7,750 | |
|
|
26srk | 6 | 28' 11" | 6,950 | |
|
|
27dsrb | 6 | 30' 11" | 7,750 | |
|
|
27dsrb-summit-edition | 6 | 30' 11" | 7,750 | |
|
|
27dsrl | 6 | 31' 5" | 7,500 | |
|
|
27dsrl-summit-edition | 6 | 30' 11" | 7,500 | |
|
|
27rb | 6 | 32' 10" | 8,000 | |
|
|
27rbok | 6 | 31' 5" | 7,750 | |
|
|
27rbok-summit-edition | 6 | 30' 11" | 7,750 | |
|
|
27rk | 6 | 32' 10" | 8,000 | |
|
|
28bhks | 10 | 32' 11" | 8,500 | |
|
|
28bhks-summit-edition | 8 | 32' 11" | 8,200 | |
|
|
28dsbh | 10 | 32' 9" | 7,500 | |
|
|
28dsbh-summit-edition | 10 | 31' 11" | 7,500 | |
|
|
28rbks | 6 | 31' 11" | 7,950 | |
|
|
28rbks-summit-edition | 6 | 32' 0" | 7,950 | |
|
|
28rl | 6 | 33' 6" | 8,150 | |
|
|
29bh | 10 | 34' 9" | 8,500 | |
|
|
29fls | 6 | 34' 6" | 8,350 | |
|
|
29mec | 4 | — | — | |
|
|
29rb | 6 | — | — | |
|
|
29re | 6 | 35' 0" | 8,950 | |
|
|
29reks | 6 | 33' 9" | 8,500 | |
|
|
29reks-summit-edition | 6 | 33' 1" | 8,500 | |
|
|
29rl | 6 | 35' 9" | 8,500 | |
|
|
29sqb | 10 | 32' 11" | 7,500 | |
|
|
30dsqb-summit-edition | 10 | 34' 5" | 8,250 | |
|
|
30dsre | 6 | — | — | |
|
|
30dsre-summit-edition | 6 | 33' 11" | 8,200 | |
|
|
30fks | 6 | — | — | |
|
|
30fls | 6 | 37' 0" | 9,500 | |
|
|
30rd | 6 | 35' 3" | 8,500 | |
|
|
30rds | 6 | — | — | |
|
|
30rls | 6 | 36' 2" | 8,750 | |
|
|
31bh | 12 | 37' 6" | 9,500 | |
|
|
31bhbs | 10 | — | — | |
|
|
31dslb | 11 | 34' 11" | 8,200 | |
|
|
31dslb-summit-edition | 11 | 34' 11" | 8,200 | |
|
|
31rl | 6 | 36' 11" | 9,250 | |
|
|
31rlks | 6 | — | — | |
|
|
32bh | 10 | 38' 0" | 9,500 | |
|
|
32bhs | 10 | 37' 10" | 8,995 | |
|
|
32dsbh | 11 | 36' 7" | 8,750 | |
|
|
32dsbh-summit-edition | 11 | 36' 7" | 8,750 | |
|
|
32kbs | 6 | 38' 0" | 9,500 | |
|
|
32qbh | 11 | 38' 0" | 9,750 | |
|
|
32rl | 6 | 36' 10" | 9,000 | |
|
|
33bhbs | 10 | 36' 7" | 8,500 | |
|
|
33bhbs-summit-edition | 10 | 36' 7" | 8,500 | |
|
|
33rlbs | 6 | — | — | |
|
|
33rsks | 6 | 37' 5" | 9,250 | |
|
|
33rsks-summit-edition | 8 | 37' 0" | 9,000 |

Leave the Noise Behind.
Reconnect Outdoors.
Our mission is to help people make well-informed RV buying decisions, so they can leave the noise and screens behind, reconnect with family, and create unforgettable memories in the great outdoors.
Free tools. No sales pressure. Just better decisions.