Explore Aspen Trail Models — Floorplans, Specs & Tow Ratings
Aspen Trail specializes in crafting versatile travel trailers and toy haulers, offering adventurers the perfect blend of comfort and utility. With an impressive lineup of 341 models from 2011 to 2025, their designs cater to families and thrill-seekers alike, transforming every journey into a memorable experience on the road.
Aspen Trail Toy Hauler Floorplans
Aspen Trail Travel Trailer Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1400rb | 4 | 17' 6" | — | |
|
|
1500bh | 4 | 18' 9" | — | |
|
|
1600qb | 4 | 21' 5" | — | |
|
|
1600rb | 4 | 21' 5" | — | |
|
|
1700bh | 7 | 21' 5" | — | |
|
|
1700db | 7 | 23' 10" | — | |
|
|
1700dbw | 7 | 23' 10" | — | |
|
|
1750rd | 4 | 21' 5" | — | |
|
|
17bh | 6 | 21' 5" | — | |
|
|
1900rb | 4 | 24' 8" | — | |
|
|
1900rbw | 4 | 24' 8" | — | |
|
|
1900rbwe | 4 | 24' 8" | — | |
|
|
1930rdwe | 6 | 22' 11" | — | |
|
|
2050qbwe | 4 | 24' 10" | — | |
|
|
2060rbs | 4 | — | — | |
|
|
2110rbs | 4 | 26' 6" | — | |
|
|
2150bhwe | 8 | 25' 11" | — | |
|
|
2180rdwe | 6 | 25' 5" | — | |
|
|
2210rbs | 4 | 25' 10" | — | |
|
|
2250rbswe | 4 | 26' 0" | — | |
|
|
2260rbs | 4 | 26' 11" | — | |
|
|
2340bhs | 8 | 27' 10" | — | |
|
|
2340bhswe | 8 | 27' 8" | — | |
|
|
2390rks | 6 | 27' 2" | — | |
|
|
2390rksw | 6 | 27' 2" | — | |
|
|
2390rkswe | 6 | 27' 4" | — | |
|
|
2460rls | 6 | 28' 3" | — | |
|
|
2470bhs | 8 | 27' 6" | — | |
|
|
2480rbs | 6 | 28' 9" | — | |
|
|
2500bh | 8 | 25' 7" | — | |
|
|
2510rb | 6 | 28' 8" | — | |
|
|
2510rbw | 6 | 28' 8" | — | |
|
|
2550bhs | 8 | 29' 6" | — | |
|
—
|
2560rks | 6 | 29' 9" | — | |
|
|
2610rks | 6 | 30' 5" | — | |
|
|
2630bhs | 7 | 29' 0" | — | |
|
|
2650rbs | 6 | 31' 0" | — | |
|
|
2710bh | 10 | 28' 7" | — | |
|
|
2710bhw | 10 | 28' 7" | — | |
|
|
2710bhwe | 10 | 28' 7" | — | |
|
|
2720rks | 6 | 31' 11" | — | |
|
|
2720rksw | 6 | 31' 11" | — | |
|
|
2730rbs | 6 | 31' 0" | — | |
|
|
2740bh | 10 | 31' 10" | — | |
|
|
2750bhs | 10 | 31' 4" | — | |
|
|
2750bhsw | 10 | 31' 4" | — | |
|
|
2750bhswe | 10 | 31' 4" | — | |
|
|
2760bhs | 10 | 31' 10" | — | |
|
|
2780rls | 6 | 31' 6" | — | |
|
|
2780rlsw | 6 | 31' 6" | — | |
|
|
2790bhs | 10 | 32' 1" | — | |
|
|
2790bhswe | 10 | 31' 11" | — | |
|
|
2810bhs | 10 | 32' 2" | — | |
|
|
2810bhsw | 10 | 32' 2" | — | |
|
|
2810bhswe | 10 | 32' 6" | — | |
|
|
2850bhs | 10 | 32' 11" | — | |
|
|
2850bhswe | 10 | 32' 9" | — | |
|
|
2860rls | 6 | 32' 11" | — | |
|
|
2860rlswe | 6 | 32' 9" | — | |
|
|
2870rks | 6 | 32' 8" | — | |
|
|
2880rks | 6 | 33' 1" | — | |
|
|
2880rkswe | 6 | 33' 1" | — | |
|
|
2890bhs | 10 | 32' 11" | — | |
|
|
2910bhs | 11 | 33' 3" | — | |
|
|
2910rls | 6 | 32' 10" | — | |
|
|
3010bhds | 10 | 35' 9" | — | |
|
|
3010bhdsw | 10 | 35' 9" | — | |
|
|
3020bhs | 10 | 34' 6" | — | |
|
|
3070rls | 6 | 35' 1" | — | |
|
|
3100bhs | 11 | 37' 6" | — | |
|
|
3117rlds | 6 | 34' 7" | — | |
|
|
3120bhs | 10 | 35' 1" | — | |
|
|
3120rlds | 8 | 34' 3" | — | |
|
|
3125rls | 6 | 34' 2" | — | |
|
|
3130qbs | 11 | 34' 0" | — | |
|
|
3150reds | 6 | 34' 0" | — | |
|
|
3210bhds | 11 | 36' 10" | — | |
|
|
3230bhs | 11 | 36' 3" | — | |
|
—
|
3300rks | 6 | 37' 11" | — | |
|
|
3320bhs | 10 | 37' 11" | — | |
|
—
|
3400bhs | 10 | 38' 6" | — | |
|
|
3400dqds | 8 | — | — | |
|
|
3600bhds | 11 | 39' 3" | — | |
|
|
3600qbds | 10 | 39' 9" | — | |
|
|
3650bhds | 10 | 39' 9" | — | |
|
|
3680flds | 8 | 39' 9" | — | |
|
—
|
390loft | 6 | 40' 8" | — | |
|
—
|
391loft | 7 | 40' 9" | — | |
|
—
|
421loft | 6 | 44' 9" | — |

Leave the Noise Behind.
Reconnect Outdoors.
Our mission is to help people make well-informed RV buying decisions, so they can leave the noise and screens behind, reconnect with family, and create unforgettable memories in the great outdoors.
Free tools. No sales pressure. Just better decisions.