Explore Sunset Trail Super Lite Models — Floorplans, Specs & Tow Ratings
Launched in 2013 by CrossRoads RV, Sunset Trail Super Lite has quickly become a favorite among outdoor enthusiasts seeking lightweight travel trailers and fifth wheels. With 175 innovative models, these RVs are designed for comfort and convenience, allowing adventurers to explore the great outdoors without sacrificing modern amenities.
Sunset Trail Super Lite Fifth Wheel Floorplans
Sunset Trail Super Lite Travel Trailer Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ss185rk | 4 | 22' 6" | 4,800 | |
|
|
Ss186bh | 8 | 22' 6" | 4,790 | |
|
|
Ss188bh | 8 | 22' 6" | 4,874 | |
|
|
Ss200rd | 4 | 24' 11" | 6,800 | |
|
—
|
Ss20ss | 4 | 22' 2" | 7,470 | |
|
|
Ss210fk | 4 | 25' 11" | 7,600 | |
|
|
Ss212rb | 4 | 25' 11" | 7,510 | |
|
|
Ss215bh | 8 | 25' 11" | — | |
|
|
Ss222rb | 4 | 26' 11" | 7,600 | |
|
|
Ss239bh | 8 | 27' 5" | 7,525 | |
|
|
Ss242bh | 8 | 28' 11" | 7,667 | |
|
|
Ss24bh | 6 | 27' 0" | 7,600 | |
|
|
Ss250rk | 4 | 29' 11" | 9,460 | |
|
|
Ss251rk | 6 | 29' 11" | 7,600 | |
|
|
Ss253rb | 6 | 29' 11" | 7,550 | |
|
|
Ss254rb | 6 | 29' 0" | 7,580 | |
|
—
|
Ss256rk | 6 | 29' 11" | 7,670 | |
|
|
Ss257fk | 6 | 29' 11" | 7,692 | |
|
—
|
Ss258rd | 6 | 29' 11" | 7,600 | |
|
|
Ss259rl | 6 | 29' 11" | 7,600 | |
|
|
Ss260si | 6 | 30' 4" | 7,600 | |
|
|
Ss262bh | 10 | 30' 10" | 7,560 | |
|
|
Ss264bh | 10 | 30' 2" | 7,600 | |
|
|
Ss268rl | 4 | 30' 11" | 7,580 | |
|
|
Ss269fk | 6 | 30' 11" | 7,600 | |
|
|
Ss271rl | 6 | 31' 1" | 7,600 | |
|
|
Ss272bh | 10 | 31' 5" | 7,600 | |
|
|
Ss285ck | 6 | 32' 5" | 9,530 | |
|
|
Ss288bh | 10 | 32' 9" | — | |
|
|
Ss289qb | 10 | 32' 9" | 7,600 | |
|
|
Ss291rk | 6 | 33' 4" | 7,600 | |
|
|
Ss299qb | 11 | 33' 11" | 9,650 | |
|
|
Ss309rk | 6 | 34' 11" | 9,570 | |
|
|
Ss322bh | 10 | 36' 11" | 9,685 | |
|
|
Ss330bh | 11 | — | — | |
|
|
Ss330si | 6 | 37' 6" | 9,710 | |
|
|
Ss331bh | 11 | 37' 6" | 9,735 | |
|
|
Ss332qb | 10 | 37' 6" | — | |
|
|
Ss336bh | 12 | 37' 6" | 9,650 | |
|
|
St190fd | 6 | 22' 1" | 7,380 | |
|
|
St220rb | 4 | 25' 8" | 7,504 | |
|
|
St240bh | 8 | 27' 8" | 7,546 | |
|
|
St240bi | 8 | 28' 0" | 7,666 | |
|
|
St240re | 6 | 27' 1" | 7,508 | |
|
|
St250rb | 6 | 28' 10" | 7,582 | |
|
|
St260rl | 6 | 30' 8" | 7,776 | |
|
|
St270bh | 10 | 30' 6" | 7,614 | |
|
|
St290qb | 10 | 33' 1" | 7,664 | |
|
|
St290rl | 6 | 33' 1" | 7,624 | |
|
|
St300bh | 10 | 33' 9" | 7,674 | |
|
|
St300rk | 6 | 34' 0" | 7,616 | |
|
|
St310rl | 8 | 36' 0" | 9,018 | |
|
|
St320bh | 10 | 37' 7" | 9,744 | |
|
|
St330bh | 11 | 37' 3" | 8,862 |

Leave the Noise Behind.
Reconnect Outdoors.
Our mission is to help people make well-informed RV buying decisions, so they can leave the noise and screens behind, reconnect with family, and create unforgettable memories in the great outdoors.
Free tools. No sales pressure. Just better decisions.