Choose a Sierra Model — See Floorplans, Specs & Tow Ratings
With an impressive lineup of 279 models, Sierra offers a diverse array of travel trailers, fifth wheels, and destination RVs. These thoughtfully designed units cater to a variety of lifestyles, ensuring that adventurers find the perfect home on wheels, whether for weekend getaways or extended journeys across the country.
Sierra Destination Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
385fkbh | 7 | 40' 3" | 13,615 | |
|
|
391qb | 12 | 42' 0" | 13,334 | |
|
|
391sab | 9 | 41' 6" | 13,406 | |
|
|
392fk | 6 | 40' 1" | 13,297 | |
|
|
392fklb | 4 | 40' 1" | 13,060 | |
|
|
392flkb | 6 | 40' 1" | — | |
|
|
392qb | 12 | 42' 0" | — | |
|
|
393ck | 4 | 42' 1" | 13,245 | |
|
|
393rl | 4 | 41' 4" | 13,379 | |
|
|
399loft | 6 | 40' 8" | 13,619 | |
|
—
|
400bh | 7 | 43' 8" | 13,510 | |
|
|
401flx | 4 | 40' 4" | 13,841 | |
|
|
402fk | 4 | 40' 4" | 13,380 | |
|
|
402qb | 12 | 42' 2" | 13,180 | |
|
|
403fk | 6 | 41' 3" | 13,506 | |
|
|
403rd | 6 | 42' 0" | 13,268 | |
|
|
404qbwd | 12 | 42' 2" | 13,335 | |
|
|
420fl | 6 | 41' 10" | 14,000 |
Sierra Fifth Wheel Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
296rlt | 4 | — | — | |
|
|
2990trik | 4 | 32' 10" | 12,729 | |
|
|
300bh | 10 | 33' 11" | 14,389 | |
|
|
300fb | 8 | 36' 11" | 13,932 | |
|
|
300rg | 6 | 33' 10" | 14,304 | |
|
|
300rl | 6 | 33' 8" | 13,994 | |
|
|
305rgs | 6 | 36' 3" | 14,333 | |
|
|
305rlw | 6 | 34' 0" | 14,230 | |
|
|
315re | 6 | 35' 9" | — | |
|
|
316bht | 10 | 38' 5" | 14,099 | |
|
|
320rl | 6 | 33' 9" | — | |
|
|
321rl | 4 | 35' 0" | 13,669 | |
|
|
3220rl | 9 | 35' 0" | 12,665 | |
|
|
330rl | 6 | 38' 9" | — | |
|
|
330rls | 6 | 38' 9" | 15,500 | |
|
|
3330bh | 10 | 38' 3" | 13,769 | |
|
|
335qbq | 10 | 38' 2" | 13,879 | |
|
|
335rgt | 4 | 36' 10" | 14,401 | |
|
—
|
3370rls | 4 | 36' 4" | 13,560 | |
|
|
33rlik | 4 | 35' 7" | 15,500 | |
|
|
340rl | 6 | 39' 9" | 15,187 | |
|
|
343rsok | 4 | 34' 8" | 15,500 | |
|
|
3440bh | 10 | 38' 9" | 14,075 | |
|
|
345qb | 11 | 39' 10" | 14,326 | |
|
|
345ret | 6 | 38' 11" | 14,175 | |
|
|
345rlg | 6 | 39' 1" | 14,017 | |
|
|
345rlok | 4 | 35' 3" | 15,500 | |
|
|
346ret | 6 | 38' 5" | — | |
|
|
346rets | 6 | 38' 5" | 15,500 | |
|
|
346rlg | 6 | 39' 1" | 14,017 | |
|
|
354ret | 4 | 34' 11" | 15,500 | |
|
—
|
3550bh | 10 | 43' 6" | 15,500 | |
|
|
3550fl | 4 | 39' 3" | 13,684 | |
|
|
355qbq | 12 | 39' 6" | 13,923 | |
|
|
355re | 6 | 40' 9" | 15,500 | |
|
|
355rlt | 6 | 37' 0" | 14,170 | |
|
|
356rl | 6 | 39' 6" | 15,500 | |
|
|
357re | 4 | 37' 11" | 15,500 | |
|
|
35loft | 6 | 41' 0" | 14,256 | |
|
|
360pdek | 4 | 41' 11" | 15,500 | |
|
|
365rg | 6 | 40' 9" | 14,305 | |
|
|
365saq | 12 | 41' 7" | 14,060 | |
|
|
365saqb | 11 | 41' 7" | 15,500 | |
|
|
3660mb | 13 | 41' 4" | 14,115 | |
|
|
366fl | 8 | 40' 1" | 15,500 | |
|
|
368fbds | 4 | 41' 6" | 15,319 | |
|
|
369saqb | 11 | 41' 2" | 15,500 | |
|
|
36rok | 4 | 40' 4" | 15,500 | |
|
|
370rdok | 4 | 43' 1" | 15,500 | |
|
|
371rebh | 9 | 42' 11" | 15,500 | |
|
|
372lok | 11 | 41' 8" | 15,962 | |
|
|
373bh | 11 | 41' 8" | 15,759 | |
|
|
373mbok | 4 | 39' 2" | 15,500 | |
|
|
373rebh | 9 | 41' 6" | 15,500 | |
|
|
375bhok | 8 | 41' 10" | 15,500 | |
|
|
375qbq | 12 | 40' 5" | 14,110 | |
|
|
375rks | 4 | 40' 6" | 15,500 | |
|
|
376bhok | 8 | 43' 0" | 15,500 | |
|
|
3770fl | 6 | 40' 2" | 14,175 | |
|
|
377flik | 6 | 40' 7" | 15,500 | |
|
|
378fb | 6 | 41' 3" | 15,500 | |
|
|
379flok | 6 | 42' 9" | 16,069 | |
|
—
|
3800rk | 4 | 44' 1" | 15,500 | |
|
|
380bh5 | 9 | 42' 5" | 15,500 | |
|
|
381rbok | 8 | 41' 8" | 15,500 | |
|
|
382view | 8 | 41' 4" | 15,500 | |
|
|
383rblok | 11 | 42' 2" | 16,184 | |
|
|
384qbok | 10 | 41' 8" | 16,132 | |
|
|
387mkok | 4 | 41' 7" | 15,500 | |
|
—
|
3880bh | 7 | 42' 2" | 16,260 | |
|
|
38fkok | 6 | 41' 9" | 15,823 | |
|
—
|
3900hblr | 4 | 42' 9" | 16,085 | |
|
|
391flrb | 6 | 42' 8" | 16,009 | |
|
—
|
3990fl | 8 | 43' 6" | 15,375 | |
|
|
39bark | 6 | 41' 0" | 15,079 | |
|
—
|
4002fb | 6 | 43' 5" | 15,500 | |
|
—
|
4003mb | 9 | 42' 9" | 15,500 |
Sierra Travel Trailer Floorplans
| Plan | Model | Years | Sleeps | Length | GVWR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
273rb | 6 | 30' 6" | 13,085 | |
|
|
291re | 6 | 34' 5" | 12,735 | |
|
|
291rl | 6 | 30' 5" | 11,060 | |
|
|
292rl | 6 | 32' 7" | 11,136 | |
|
|
293rg | 6 | 33' 4" | 12,780 | |
|
|
301rg | 6 | 32' 7" | 11,299 | |
|
|
302bhd | 9 | 34' 8" | 10,910 | |
|
|
303bh | 9 | 34' 10" | 11,338 | |
|
|
322fkd | 6 | 37' 2" | 11,160 | |
|
|
323fk | 6 | 35' 11" | 11,217 | |
|
|
331re | 6 | 38' 8" | 11,501 | |
|
|
332rld | 6 | 37' 3" | 13,142 | |
|
|
333rl | 6 | 36' 11" | 11,624 | |
|
|
351bht | 12 | 39' 10" | 12,870 | |
|
|
361fl | 6 | 37' 4" | 13,273 | |
|
|
401re | 6 | 41' 1" | 13,167 | |
|
|
402fkd | 6 | 41' 10" | 14,067 |

Leave the Noise Behind.
Reconnect Outdoors.
Our mission is to help people make well-informed RV buying decisions, so they can leave the noise and screens behind, reconnect with family, and create unforgettable memories in the great outdoors.
Free tools. No sales pressure. Just better decisions.